בחרו דגם למידע מלא כולל מחירון, מפרט ועוד:
לב.מ.וו X1 3 דורות ("צורות"): דור 1 (נמכר משנת 2009), דור 2 (נמכר משנת 2015), דור 2.1 (נמכר משנת 2019). דגם ב.מ.וו X1 הנמכר ביותר בשנה האחרונה הוא sDrive 18i ביזנס
sDrive 18i ביזנס , 2021 (דור 2.1)
sDrive 18i אקסלוסיב , 2021 (דור 2.1)
sDrive 18i M ספורט , 2021 (דור 2.1)
sDrive 20i אקסלוסיב , 2021 (דור 2.1)
xDrive 25e M ספורט 4X4 היברידי , 2021 (דור 2.1)
sDrive 18i ביזנס , 2020 (דור 2.1)
sDrive 18i אקסלוסיב , 2020 (דור 2.1)
sDrive 18i xLine , 2020 (דור 2.1)
sDrive 20i אקסלוסיב , 2020 (דור 2.1)
xDrive 25e M ספורט 4X4 היברידי , 2020 (דור 2.1)
sDrive 18i ביזנס , 2019 (דור 2.1)
sDrive 18i אקסלוסיב , 2019 (דור 2.1)
sDrive 18i S , 2019 (דור 2.1)
sDrive 18i xLine , 2019 (דור 2.1)
sDrive 20i אקסלוסיב , 2019 (דור 2.1)
sDrive 18i S , 2019 (דור 2)
sDrive 18i xLine , 2019 (דור 2)
sDrive 20i , 2019 (דור 2)
sDrive 20i xLine , 2019 (דור 2)
xDrive 20i xLine , 2019 (דור 2)
sDrive 18i S , 2018 (דור 2)
sDrive 18i xLine , 2018 (דור 2)
sDrive 20i , 2018 (דור 2)
sDrive 20i xLine , 2018 (דור 2)
sDrive 18i S , 2017 (דור 2)
sDrive 18i ספורט , 2017 (דור 2)
sDrive 18i xLine , 2017 (דור 2)
sDrive 20d xLine דיזל , 2017 (דור 2)
sDrive 20i xLine , 2017 (דור 2)
xDrive 20i xLine 4X4 , 2017 (דור 2)
sDrive 18i S , 2016 (דור 2)
sDrive 18i ספורט , 2016 (דור 2)
sDrive 18i xLine , 2016 (דור 2)
sDrive 20d xLine דיזל , 2016 (דור 2)
sDrive 20i xLine , 2016 (דור 2)
xDrive 20i xLine 4X4 , 2016 (דור 2)
sDrive 20i xLine , 2015 (דור 2)
sDrive 20i ביזנס , 2015 (דור 1)
sDrive 20i ביזנס , 2014 (דור 1)
sDrive 18i ביזנס , 2013 (דור 1)
sDrive 18i לאקשרי , 2013 (דור 1)
sDrive 20i ביזנס , 2013 (דור 1)
sDrive 18i ביזנס , 2012 (דור 1)
sDrive 18i לאקשרי , 2012 (דור 1)
sDrive 20d דיזל , 2012 (דור 1)
sDrive 20i ביזנס , 2012 (דור 1)
sDrive 20i לאקשרי , 2012 (דור 1)
sDrive 20d דיזל , 2011 (דור 1)
sDrive 20d דיזל , 2010 (דור 1)
sDrive 20d 4X4 דיזל , 2010 (דור 1)
דגמי ב.מ.וו X1 הכי נמכרים בשנה האחרונה
בשנה האחרונה נמכרו 429 רכבי ב.מ.וו X1. הדגם המוביל הוא sDrive 18i ביזנס (דור 2.1) עם 234 מכירות
מכירות שנתיות ב.מ.וו X1 לפי רמות גימור
בשנת 2021 נמכרו 220 רכבי ב.מ.וו X1. מקום 100 במספר מכירות ארצי
איבוד ערך לב.מ.וו X1
ירידת הערך הממוצעת לב.מ.וו X1 היא 17.5% אחרי שנה (לעומת 16.8% בממוצע), 40.1% אחרי שלוש שנים (לעומת 36.9% בממוצע), 58.8% אחרי חמש שנים (לעומת 53.2% בממוצע)
אגרת רישוי וביטוחים לב.מ.וו
מדדי אמינות לב.מ.וו X1
רבע מכלי הרכב בקטגוריה יורדים מהכביש (נגרטים) לאחר כ-16.5 שנים בממוצע.
תוצאות מבחני בטיחות
דגמי SUV קומפקטי פרימיום הפופולריים בישראל
ב.מ.וו X1 במקום הרביעי במספר המכירות בקטגורית SUV קומפקטי פרימיום עם 424 כלי רכב