בחרו דגם למידע מלא כולל מחירון, מפרט ועוד:
לב.מ.וו X4 קיימות 2 גרסאות: ב.מ.וו X4, ב.מ.וו X4M. לב.מ.וו X4 2 דורות ("צורות"): דור 1 (נמכר משנת 2014), דור 2 (נמכר משנת 2019). דגם ב.מ.וו X4 הנמכר ביותר בשנה האחרונה הוא xDrive 20i אקזקיוטיב 4X4
xDrive 20i אקזקיוטיב 4X4 , 2021 (דור 2)
xDrive 28i ספורט 4X4 , 2014 (דור 1)
X4M M40i אקסלוסיב 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 20d אקזקיוטיב 4X4 דיזל , 2020 (דור 2)
xDrive 20i אקזקיוטיב 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 20i אקזקיוטיב אינוביישן 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 30i M ספורט 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 30i M ספורט אינוביישן 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 30i xLine 4X4 , 2020 (דור 2)
xDrive 30i xLine אינוביישן 4X4 , 2020 (דור 2)
X4M M40i אקסלוסיב 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 20d אקזקיוטיב 4X4 דיזל , 2019 (דור 2)
xDrive 20d ביזנס 4X4 דיזל , 2019 (דור 2)
xDrive 20i אקזקיוטיב 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 20i אקזקיוטיב אינוביישן 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 30i M ספורט 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 30i M ספורט אינוביישן 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 20i אקזקיוטיב אינוביישן 4X4 , 2021 (דור 2)
xDrive 30i xLine אינוביישן 4X4 , 2019 (דור 2)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2019 (דור 1)
xDrive 20d ספורט 4X4 דיזל , 2018 (דור 1)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2018 (דור 1)
xDrive 28i ספורט 4X4 , 2018 (דור 1)
xDrive 20d ספורט 4X4 דיזל , 2017 (דור 1)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2017 (דור 1)
xDrive 28i ספורט 4X4 , 2017 (דור 1)
xDrive 20d ספורט 4X4 דיזל , 2016 (דור 1)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2016 (דור 1)
xDrive 28i ספורט 4X4 , 2016 (דור 1)
xDrive 20d ספורט 4X4 דיזל , 2015 (דור 1)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2015 (דור 1)
xDrive 28i ספורט 4X4 , 2015 (דור 1)
xDrive 20i ספורט 4X4 , 2014 (דור 1)
xDrive 30i xLine 4X4 , 2019 (דור 2)
דגמי ב.מ.וו X4 הכי נמכרים בשנה האחרונה
בשנה האחרונה נמכרו 189 רכבי ב.מ.וו X4. הדגם המוביל הוא xDrive 20i אקזקיוטיב 4X4 (דור 2) עם 81 מכירות
מכירות שנתיות ב.מ.וו X4 לפי רמות גימור
איבוד ערך לב.מ.וו X4
ירידת הערך הממוצעת לב.מ.וו X4 היא 16.9% אחרי שנה (לעומת 16.8% בממוצע), 34.9% אחרי שלוש שנים (לעומת 36.6% בממוצע), 46.5% אחרי חמש שנים (לעומת 52.1% בממוצע)
אגרת רישוי וביטוחים לב.מ.וו
מדדי אמינות לב.מ.וו X4
רבע מכלי הרכב בקטגוריה יורדים מהכביש (נגרטים) לאחר כ-18.5 שנים בממוצע.
תוצאות מבחני בטיחות
דגמי SUV בינוני פרימיום הפופולריים בישראל
ב.מ.וו X4 במקום העשירי במספר המכירות בקטגורית SUV בינוני פרימיום עם 143 כלי רכב