בחרו דגם למידע מלא כולל מחירון, מפרט ועוד:
הדורות ("צורות") האחרונים של ג'יפ צ'ירוקי הם דור 5 (נמכר משנת 2014), דור 5.1 (נמכר משנת 2019). דגם ג'יפ צ'ירוקי הנמכר ביותר בשנה האחרונה הוא לימיטיד 4X4 2.0 ליטר
לימיטיד 4X4 2.0 ליטר , 2021 (דור 5.1)
Trailhawk 4X4 3.2 ליטר , 2014 (דור 5)
לימיטיד 4X4 2.0 ליטר , 2020 (דור 5.1)
לונגיטיוד 4X4 2.0 ליטר , 2019 (דור 5.1)
לונגיטיוד 2.4 ליטר , 2018 (דור 5)
לימיטיד 4X4 3.2 ליטר , 2017 (דור 5)
לונגיטיוד 2.4 ליטר , 2017 (דור 5)
לונגיטיוד 4X4 3.2 ליטר , 2017 (דור 5)
ספורט 2.4 ליטר , 2017 (דור 5)
Trailhawk 4X4 3.2 ליטר , 2017 (דור 5)
Latitude 2.4 ליטר , 2016 (דור 5)
לימיטיד 2.4 ליטר , 2020 (דור 5.1)
לונגיטיוד 4X4 3.2 ליטר , 2016 (דור 5)
ספורט 2.4 ליטר , 2016 (דור 5)
Trailhawk 4X4 3.2 ליטר , 2016 (דור 5)
Latitude 2.4 ליטר , 2015 (דור 5)
לימיטיד 4X4 3.2 ליטר , 2015 (דור 5)
לונגיטיוד 4X4 3.2 ליטר , 2015 (דור 5)
ספורט 2.4 ליטר , 2015 (דור 5)
Trailhawk 4X4 3.2 ליטר , 2015 (דור 5)
לימיטיד 4X4 3.2 ליטר , 2014 (דור 5)
לונגיטיוד 4X4 3.2 ליטר , 2014 (דור 5)
לימיטיד 4X4 3.2 ליטר , 2016 (דור 5)
דגמי ג'יפ צ'ירוקי הכי נמכרים בשנה האחרונה
בשנה האחרונה נמכרו 59 רכבי ג'יפ צ'ירוקי. הדגם המוביל הוא לימיטיד 4X4 2.0 ליטר (דור 5.1) עם 32 מכירות
מכירות שנתיות ג'יפ צ'ירוקי לפי רמות גימור
איבוד ערך לג'יפ צ'ירוקי
ירידת הערך הממוצעת לג'יפ צ'ירוקי היא 17.2% אחרי שנה (לעומת 16.8% בממוצע), 37.2% אחרי שלוש שנים (לעומת 36.6% בממוצע), 51.7% אחרי חמש שנים (לעומת 52.1% בממוצע)
אגרת רישוי וביטוחים לג'יפ
מדדי אמינות לג'יפ צ'ירוקי
רבע מכלי הרכב מסוג ג'יפ צ'ירוקי יורדים מהכביש (נגרטים) לאחר כ-16.5 שנים. 1 שנים פחות מהממוצע בקטגוריה
דגמי SUV בינוני פרימיום הפופולריים בישראל
ג'יפ צ'ירוקי במקום ה14 במספר המכירות בקטגורית SUV בינוני פרימיום עם 53 כלי רכב