בחרו דגם למידע מלא כולל מחירון, מפרט ועוד:
לטויוטה לנד קרוזר קיימות 3 גרסאות, מתוכם 2 נמכרת היום: טויוטה לנד קרוזר, טויוטה לנד קרוזר קצר, טויוטה לנד קרוזר J200 (כבר לא נמכרת). הדורות ("צורות") האחרונים של טויוטה לנד קרוזר הם דור 4 (נמכר משנת 2009), דור 4.1 (נמכר משנת 2014), דור 4.2 (נמכר משנת 2018), דור 4.3 (נמכר משנת 2020). דגם טויוטה לנד קרוזר הנמכר ביותר בשנה האחרונה הוא לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2021 (דור 4.3)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2008 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2021 (דור 4.3)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.3)
סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.3)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.3)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.3)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.2)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.2)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2020 (דור 4.3)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2020 (דור 4.2)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.3)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2020 (דור 4.3)
סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.3)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2020 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.2)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4.1)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2020 (דור 4)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2019 (דור 4.2)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2019 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2019 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2019 (דור 4.2)
סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2019 (דור 4.2)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2019 (דור 4.2)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2019 (דור 4.2)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2018 (דור 4.2)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2018 (דור 4.1)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2018 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
סהרה 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.2)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2018 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.1)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.1)
VX 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2018 (דור 4.1)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2017 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2017 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2017 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2017 (דור 4.1)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2017 (דור 4.1)
TS 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2017 (דור 4.1)
VX 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2017 (דור 4.1)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2016 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2016 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2016 (דור 4.1)
לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2021 (דור 4.3)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2016 (דור 4.1)
סלקט לד 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2016 (דור 4.1)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר , 2015 (דור 4.1)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2015 (דור 4.1)
קצר סלקט SR 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2015 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
לאקשרי לד 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
סלקט לד 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2015 (דור 4.1)
TS 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2015 (דור 4.1)
קצר סלקט SR 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2014 (דור 4.1)
קצר סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2014 (דור 4)
קצר סלקט SR 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2014 (דור 4)
לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2014 (דור 4.1)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2014 (דור 4.1)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2014 (דור 4.1)
TS 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2014 (דור 4.1)
לאקשרי 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2014 (דור 4)
קצר סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2013 (דור 4)
לאקשרי 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2013 (דור 4)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2013 (דור 4)
Select+ 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2013 (דור 4)
סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2013 (דור 4)
TS 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2013 (דור 4)
קצר סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2012 (דור 4)
לאקשרי 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2012 (דור 4)
לאקשרי 60th 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2012 (דור 4)
Select+ 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2012 (דור 4)
סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2012 (דור 4)
TS 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2012 (דור 4)
קצר סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2011 (דור 4)
קצר סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2011 (דור 4)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
Select+ 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
לאקשרי 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
סלקט 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2011 (דור 4)
TS 60th 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2011 (דור 4)
TS 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2011 (דור 4)
קצר סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2010 (דור 4)
לימיטיד 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2010 (דור 4)
לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2010 (דור 4)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2010 (דור 4)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2010 (דור 4)
TS 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2010 (דור 4)
קצר לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2009 (דור 4.1)
קצר סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר , 2009 (דור 4)
לימיטיד 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2009 (דור 4)
לאקשרי 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2009 (דור 4)
סלקט 4X4 דיזל 3.0 ליטר 7 מושבים , 2009 (דור 4)
לאקשרי 4X4 4.0 ליטר 7 מושבים , 2016 (דור 4.1)
דגמי טויוטה לנד קרוזר הכי נמכרים בשנה האחרונה
בשנה האחרונה נמכרו 1169 רכבי טויוטה לנד קרוזר. הדגם המוביל הוא לימיטיד 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים (דור 4.2) עם 219 מכירות
מכירות שנתיות טויוטה לנד קרוזר לפי רמות גימור
בשנת 2021 נמכרו 502 רכבי טויוטה לנד קרוזר. מקום 41 במספר מכירות ארצי
איבוד ערך לטויוטה לנד קרוזר
ירידת הערך הממוצעת לטויוטה לנד קרוזר היא 16.4% אחרי שנה (לעומת 16.8% בממוצע), 28.3% אחרי שלוש שנים (לעומת 36.9% בממוצע), 37.3% אחרי חמש שנים (לעומת 53.2% בממוצע)
אגרת רישוי וביטוחים לטויוטה
מדדי אמינות לטויוטה לנד קרוזר
רבע מכלי הרכב בקטגוריה יורדים מהכביש (נגרטים) לאחר כ-17.5 שנים בממוצע.
דגמי SUV גדול הפופולריים בישראל
טויוטה לנד קרוזר הוא המודל הכי נמכר בקטגורית SUV גדול עם 1039 מכירות