שיתוף:
2020-09-01
אחרי פתיחה חזקה של שנת 2020 עם עליה של 9.2% ו-7.5%
בינואר ופברואר יחסית ל-2019, משבר הקורונה מגיע לשיאו בחודש אפריל ומשנה דרמטית את התמונה:
35% ירידה במרס, 90% באפריל ו-50% במאי.
בעוד באוגוסט נרשמה התאוששות עם גידול של כ-6% יחסית לחודש המקביל ב-2019, ביולי חזרו הירידות עם קיטון של כ-10 אחוז יחסית לחודש המקביל. באוגוס המסירות חוזרות לעלות עם גידול של כ-4.2%.
מתחילת השנה נרשמת ירידה של כ-18% במסירות
חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל ב-2019 | שינוי שנתי ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 41,542 | 41,542 | 9.2% | 9.2% |
2 | 27,080 | 68,622 | 7.5% | 8.5% |
3 | 19,243 | 87,859 | -35.0% | -5.4% |
4 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
5 | 11,027 | 101,350 | -50.1% | -26.7% |
6 | 22,100 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
7 | 22,368 | 145,818 | -10.4% | -20.8% |
8 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם כ-3,200 כלי רכב. קיה וסקודה במקום השני והשלישי עם כ-2,600 ו-2,300 רכבים בהתאמה.
יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|
יונדאי | 3,223 | 24,894 | -24.7% |
טויוטה | 2,199 | 22,663 | -25.0% |
קיה | 2,606 | 19,946 | -21.4% |
סקודה | 2,299 | 14,938 | -4.9% |
מיצובישי | 1,358 | 10,625 | -12.2% |
סיאט | 1,420 | 8,386 | 32.2% |
מאזדה | 1,036 | 7,460 | -15.7% |
סוזוקי | 653 | 6,582 | -32.2% |
שברולט | 586 | 5,792 | 10.3% |
ניסאן | 666 | 5,406 | -36.5% |
סקטורים
מעל חצי מהרכבים נכרשו החודש במישרין על ידי פרטיים, כ-53.4%. שוק הליסינג עם 26% מהמסירות, מתוכם 20% ממכרז של משרד הביטחון.
פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
---|---|---|---|---|
53.4% | 26% | 18.5% | 1.6% | 0.1% |
יבואנים מובילים
יבואן | מסירות |
---|---|
כלמוביל | 4,894 |
צ'מפיון מוטורס | 4,554 |
טלקאר | 2,629 |
יוניון מוטורס | 2,080 |
לובינסקי | 1,760 |
קרסו | 1,538 |
דלק | 1,400 |
UMI | 692 |
מכשירי תנועה | 654 |