2020-12-06
שתפו את הפוסט:
מספר המסירות בחודש נובמבר האחרון עמד כמעט 16 אלף כלי רכב, כ-400 כלי רכב פחות יחסית לחודש המקביל ב-2019, כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים. במונחים שנתיים, מספר המסירות עומד על מעל ל-217 אלף כלי רכב, ירידה שנתית של 15.3% לעומת שנה שעברה.
חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל ב-2019 | שינוי שנתי ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 41,542 | 41,542 | 9.2% | 9.2% |
2 | 27,080 | 68,622 | 7.5% | 8.5% |
3 | 19,243 | 87,859 | -35.0% | -5.4% |
4 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
5 | 11,027 | 111,350 | -50.1% | -26.7% |
6 | 22,110 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
7 | 22,368 | 145,818 | -11.4% | -20.8% |
8 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
9 | 19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
10 | 14,832 | 201,446 | -2.8% | -16.1% |
11 | 15,847 | 217,289 | -2.6% | -15.3% |
יצרנים מובילים
בחודש האחרון טויוטה לקחה את ההובלה עם כ-3,500 כלי רכב, בעוד יונדאי במקום השני עם מעל 2,600 רכבים. ובמקום השלישי קיה מעל ל-1,800 רכבים.
יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|
טויוטה | 3,500 | 31,487 | -20.4% |
יונדאי | 2,639 | 33,250 | -15.9% |
קיה | 1,851 | 25,312 | -19.6% |
סקודה | 901 | 18,686 | -4.3% |
סוזוקי | 825 | 8,568 | -29.7% |
ניסאן | 671 | 7,145 | -33.7% |
רנו | 648 | 7,015 | -22.1% |
מאזדה | 608 | 9,495 | -11.2% |
מיצובישי | 470 | 12,842 | -9.6% |
סיאט | 571 | 9,815 | 16.8% |
פיג'ו | 465 | 5,470 | -17.3% |
מודלים מובילים
דגם | מכירות |
---|---|
טויוטה קורולה | 1,856 |
יונדאי איוניק | 992 |
טויוטה יאריס | 662 |
קיה פיקנטו | 517 |
קיה נירו | 422 |
טויוטה C-HR | 412 |
רנו מגאן | 391 |
קיה סלטוס | 378 |
יונדאי i20 | 307 |
קיה ספורטאז' | 293 |
סקטורים
אחוז הרוכשים הפרטיים החודש עומד על 49.9% מכלל המכירות.
פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
---|---|---|---|---|
49.9% | 34.8% | 12.5% | 1.3% | 1.6% |
יבואנים מובילים
יבואן | מסירות |
---|---|
יוניון מוטורס | 3382 |
כלמוביל | 3257 |
טלקאר | 1861 |
צ'מפיון מוטורס | 1543 |
קרסו | 1502 |
לובינסקי | 1080 |
מכשירי תנועה | 825 |
דלק | 772 |
סמל"ת | 472 |
UMI | 402 |