מספר המסירות בחודש אוקטובר האחרון עמד כמעט 15 אלף כלי רכב, כ-400 כלי רכב פחות יחסית לחודש המקביל ב-2019, כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים. במונחים שנתיים, מספר המסירות עומד על מעל ל-201 אלף כלי רכב, ירידה של 16.1% לעומת שנה שעברה.
בניטרול תקופות החגים השנה מול שנה קודמת, נמסרו השנה במהלך ספטמבר ואוקטובר 33,981 כלי רכב, לעומת 31,317 בשנה המקבילה – גידול של 8.5%. תוצאה מרשימה, בייחוד על רקע סגר הקורונה השני.
חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל ב-2019 | שינוי שנתי ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 41,542 | 41,542 | 9.2% | 9.2% |
2 | 27,080 | 68,622 | 7.5% | 8.5% |
3 | 19,243 | 87,859 | -35.0% | -5.4% |
4 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
5 | 11,027 | 101,350 | -50.1% | -26.7% |
6 | 22,100 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
7 | 22,368 | 145,818 | -10.4% | -20.8% |
8 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
9 | 19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
10 | 14,832 | 201,446 | -2.8% | -16.1% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם מעל 3,000 כלי רכב. טויוטה ממשיכה במקום שני עם מעל 2,700 כלי רכב ובמקום השלישי קיה כ-1,500 רכבים.
יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
---|---|---|---|
טויוטה | 3,006 | 27,987 | -23.3% |
יונדאי | 2,711 | 30,611 | -17.6% |
קיה | 1,478 | 23,461 | -19.6% |
סקודה | 1,179 | 17,785 | -2.3% |
מיצובישי | 643 | 12,372 | -8.7% |
סיאט | 571 | 9,815 | 16.8% |
רנו | 552 | 6,367 | -24.6% |
ניסאן | 480 | 6,474 | -37.0% |
סוזוקי | 476 | 7,743 | -32.7% |
מאזדה | 467 | 8,887 | -12.7% |
מודלים מובילים
שלושת המובילים החודש ברכישות ישירות של פרטיים הם רכבי טויוטה: טויוטה C-HR, טויוטה ראב 4 וטויוטה קורולה. מתוך מסירות אלו היבוא המקביל מסר החודש כ-60 רכבי C-HR, כ-30 קורולות וכ-24 טויוטה יאריס.
ראוי לציין כי במהלך ספטמבר ואוקטובר נמסרו 5 רכבי יונדאי קונה ראשונים ביבוא מקביל
דגם | מכירות |
---|---|
טויוטה קורולה | 1,394 |
יונדאי i20 | 901 |
טויוטה C-HR | 667 |
יונדאי איוניק | 560 |
טויוטה ראב 4 | 451 |
קיה פיקנטו | 387 |
סקודה קודיאק | 320 |
קיה ספורטאז' | 303 |
יונדאי קונה | 287 |
רנו מגאן | 282 |
סקטורים
אחוז הרוכשים הפרטיים החודש עומד על כ-47% מכלל המכירות.
פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
---|---|---|---|---|
46.6% | 37.9% | 14.9% | 0.1% | 0.5% |
יבואנים מובילים
יבואן | מסירות |
---|---|
כלמוביל | 3,511 |
יוניון מוטורס | 2,905 |
צ'מפיון מוטורס | 2,294 |
טלקאר | 1,492 |
קרסו | 1,154 |
לובינסקי | 963 |
דלק | 686 |
מכשירי תנועה | 476 |
UMI | 397 |
סמל"ת | 372 |