
במהלך שנת 2020 נמכרו 221,457 כלי רכב חדשים בישראל, ירידה של כ-15% יחסית לשנת 2019. עיקר ההשפעה של הקרונה היתה בחודשים מרס עד מאי, כאשר בניטרול חודשים אלו, השוק כמעט ולא השתנה יחסית לשנה הקודמת, כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים. בהשוואה לירידה של כ-25% בכלל אירופה, השוק הישראלי הראה עמידות יחסית למגפת הקורונה.
חודש | 2020 | 2019 | שינוי שנתי ביחס ל-2019 |
---|
ינואר | 41,542 | 38049 | 9.2% |
פברואר | 27,080 | 25202 | 7.5% |
מרס | 19,243 | 29609 | -35.0% |
אפריל | 2,464 | 23245 | -89.4% |
מאי | 11,027 | 22086 | -50.1% |
יוני | 22,100 | 20902 | 5.7% |
יולי | 22,368 | 24,964 | -10.4% |
אוגוסט | 21,647 | 20,768 | 4.2% |
ספטמבר | 19,149 | 16,061 | 19.2% |
אוקטובר | 14,832 | 15,256 | -2.8% |
נובמבר | 15,847 | 16,262 | -2.6% |
דצמבר | 4,746 | 4,415 | 7.5% |
מכירות חודשיות מתחילת השנה

המחיר הממוצע של רכב חדש: 162 אלף ₪
העלות הכוללת (במונחי מחירי מחירון) שהוציאו הישראלים על רכישת רכבים חדשים בשנת 2020 עומדת על כ-36 מילארד ₪, לעומת קצת פחות מ-41 מילארד ₪ בשנת 2019. המחיר הממוצע של רכב חדש עלה ב-3.6% מ-157 אלף ₪ למעל 162 אלף ₪.
שנה | מחיר ממוצע | סך רכישות (מחירי מחירון) |
---|
2020 | 162,300 | 35,939,370,700 |
2019 | 156,700 | 40,954,798,600 |
מחיר ממוצע, 2020 מול 2019
הרוכש הפרטי מהווה 60% מכלל הרכישות
הרכישות הישרות של הפרטיים מיבואנים היו בשנת 2020 על כמעט 52% מכלל הרכבים, בתוספת של 7% רכבי 0 קילומטר, הציבור רכש כמעט 60% מכלל הרכבים.

היבוא המקביל והזעיר גדלו ב-10% במהלך 2020
למרות קיטון של 15% במספר המסירות הכללי, היבוא המקביל והזעיר גדלו בכ-12% במהלך השנה. ראוי גם להוסיף כי יצרנים נוספים התחילו להגיע השנה ביבוא מקביל, כולל גם אחד הדגמים הכי הזולים בהיצע הרכבים החדשים: יונדאי i10
שנה | יבוא מקביל | יבוא זעיר | אחוז מכלל השוק |
---|
2020 | 4,098 | 1,458 | 2.5% |
2019 | 3,855 | 1,119 | 1.9% |
מחיר ממוצע, 2020 מול 2019
מפילוח המכירות לרוכשים הפרטיים עולה כי היבואנים הרשמיים מסרו 84.3% מהרכבים, חברות הליסינג (ומגרשי מכירה בחלק מהמקרים) אחראים ל-12.3% מהמכירות דרך רכבי אפס קילומטר, והיבוא המקביל והזעיר אחראים ביחד על 3.4% מהמכירות לציבור.

תיבת הילוכים כפולת מצמדים DCT מובילה את השוק
אחרי התחלה לא קלה ומספר תביעות יצוגיות, תיבות הילוכים כפולות מצמדים (DCT) הובילה לראשונה את מספר המכירות של רכבים חדשים בשנת 2020 עם קרוב ל-37% מהמכירות. התיבת הילוכים הרגילה (פלנטרית) ירדה למקום השני והתיבה הרציפה (CVT) במקום השלישי. תיבות ההילוכים הידניות והרובוטיות היו פחות מ-3% ביחד
שנה | DCT | פלנטרית | רציפה | ידנית | רובוטית |
---|
2020 | 36.6% | 30.2% | 29.7% | 2.3% | 0.5% |
2019 | 30.7% | 33.3% | 31.8% | 3.0% | 1.1% |
תיבות הילוכים מובילות 2020

הרוכשים לא מפחדים מהמיסוי: פלח הרכבים בהנעה היברידית ופלאג-אין המשיכו לגדול
למרות עדכוני המיסוי לרכבים היברידים ופלאג-אין במהלך 2020, הנתח שלהם במכירות גדל השנה ב-1.7%. מספר הרכבים החשמלים שנמסרו השנה היה כמעט 1600 כלי רכב, לעומת קצת מעל 600 בשנה קודמת: 160% גידול
שנה | בנזין | היברידי | דיזל | פלאג-אין | חשמלי |
---|
2020 | 64.5% | 20.1% | 12.2% | 2.5% | 0.7% |
2019 | 64.0% | 19.8% | 14.4% | 1.5% | 0.2% |
אחוז הרכבים היברידיים ממשיך לצמוח

הג'יפונים ממשיכים לכבוש את השוק
הפלח של רכבי סדאן "משפחתיות" ממשיך לקטון: רק 20% מהרכבים שנמסרו השנה היו מצורת סדאן, בעוד 49% היו רכבי קרוסאובר
שנה | קרוסאובר | האצבק | סדאן | סטיישן | מיניוואן | קופה | קבריולה |
---|
2020 | 49% | 24% | 20% | 2% | 1% | 1% |
2019 | 45% | 24% | 22% | 2% | 1% | 1% |
קרוסאוברים שולטים בשוק

קטגוריה | מסירות | שינוי מסירות יחסית -2019 |
---|
קרוסאובר קומפקטי | 50,014 | -10.1% |
משפחתיות | 43,194 | -24.5% |
קרוסאובר קטן | 31,653 | -10.2% |
סופרמיני | 29,418 | -12.8% |
מיני | 18,461 | -22.6% |
קרוסאובר גדול | 15,742 | -12.5% |
קרוסאובר פרימיום | 10,207 | 2.5% |
רכבי פרמיום ויוקרה | 6,512 | -21.4% |
טנדרונים | 4,626 | -19.3% |
משפחתי גדול/מנהלים | 3,925 | -14.4% |
טנדרים | 2,836 | -21.3% |
מיניוואן | 2,424 | -18.9% |
קטגוריות מובילות 2020 מול 2019
מודלים מובילים
דגם | מכירות | שינוי יחסית ל-2019 |
---|
טויוטה קורולה | 11,140 | -16.2% |
יונדאי איוניק | 9,880 | -10.8% |
קיה פיקנטו | 8,034 | -5.8% |
יונדאי i20 | 6,764 | 23.6% |
קיה נירו | 6,064 | -22.8% |
טויוטה ראב 4 | 5,191 | -6.6% |
סקודה קודיאק | 4,954 | 12.5% |
קיה ספורטאז' | 4,927 | -35.0% |
יונדאי טוסון | 4,807 | -33.2% |
מיצובישי אאוטלנדר | 4,751 | -24.9% |
טויוטה C-HR | 4,737 | -22.5% |
סקודה אוקטביה | 4,530 | -44.7% |
שברולט ספארק | 4,395 | 33.6% |
סיאט ארונה | 3,974 | 3.7% |
רנו מגאן | 3,943 | -23.1% |
יונדאי i10 | 3,749 | -55.0% |
סיאט איביזה | 3,611 | 43.1% |
טויוטה יאריס | 3,575 | -38.1% |
מאזדה CX-5 | 3,283 | -15.1% |
קיה סטוניק | 3,184 | -31.9% |
מודלים מובילים 2020
יצרנים מובילים
יצרן | מכירות | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
---|
יונדאי | 33,491 | -16.5% |
טויוטה | 32,487 | -19.7% |
קיה | 25,598 | -20.6% |
סקודה | 18,765 | -4.4% |
מיצובישי | 12,896 | -10.2% |
סיאט | 10,164 | 11.2% |
מאזדה | 9,500 | -12.2% |
סוזוקי | 9,278 | -25.4% |
ניסאן | 7,411 | -32.3% |
רנו | 7,398 | -20.5% |
שברולט | 6,864 | 14.0% |
סיטרואן | 6,178 | -14.8% |
פיג'ו | 5,604 | -16.8% |
פולקסווגן | 4,499 | 5.3% |
Mercedes | 4,042 | 3.2% |
סובארו | 3,759 | -15.4% |
אודי | 3,192 | -16.8% |
הונדה | 2,606 | -50.4% |
ב.מ.וו | 2,323 | -27.1% |
דאציה | 2,101 | -36.5% |
וולוו | 1,741 | 0.1% |
ג'יפ | 1,610 | 5.3% |
לקסוס | 1,483 | -8.4% |
MG | 1,461 | 35.8% |
פורד | 1,177 | 15.6% |
אופל | 1,170 | 27.9% |
לנד רובר | 988 | 22.1% |
איסוזו | 847 | -45.3% |
קאדילק | 460 | 7.7% |
MINI | 397 | -28.3% |
פיאט | 309 | -62.7% |
אלפא רומיאו | 284 | -13.4% |
פורשה | 183 | 30.7% |
אינפיניטי | 182 | -7.6% |
סאנגיונג | 175 | -54.1% |
GAC | 154 |
די אס | 128 | -11.1% |
יגואר | 128 | -16.2% |
קרייזלר | 120 | 5.5% |
קופרה | 91 |
מקסוס | 33 | -5.7% |
אברט | 30 | 7.1% |
מזארטי | 27 | -32.5% |
בנטלי | 19 | -20.8% |
יצרנים מובילים, 2020
יבואנים מובילים
למרות המגפה, חברת המזרח, UMI ואיילון מוטורס מספר יבואנים רשמו השנה גידול במספר המסירות לעומת השנה הקודמת. גם צ'מפיון מוטורס עם כמעט ללא שינוי. לעומתם, חברת מאיר וקרסו בלטו בירידות עם 39% ו-28% בהתאמה
יבואן | מסירות | מכירות, מליוני ₪ (מונחי מחירון) | שינוי מסירות יחסית -2019 |
---|
כלמוביל | 49,884 | 7,691 | -14.3% |
צ'מפיון מוטורס | 36,554 | 6,107 | -0.9% |
יוניון מוטורס | 30,504 | 5,110 | -20.6% |
טלקאר | 25,768 | 3,291 | -21.0% |
קראסו מוטורס | 17,092 | 2,451 | -28.1% |
לובינסקי | 14,548 | 2,172 | -8.2% |
דלק מוטורס | 13,091 | 2,589 | -14.6% |
מכשירי תנועה | 9,280 | 1,054 | -25.4% |
UMI | 8,113 | 1,180 | 1.6% |
סמלת | 5,813 | 1,284 | -17.7% |
מאיר | 4,277 | 924 | -38.6% |
אוטומקס | 2,107 | 369 | -15.1% |
איילון מוטורס | 1,177 | 200 | 14.8% |
חברת המזרח | 700 | 409 | 8.4% |
יבואנים מובילים, 2020