2021-03-04
שתפו את הפוסט:
המומנטום האדיר מתחילת השנה ממשיך גם החודש עם מעל ל-26 אלף כלי רכב שנמסרו במהלך פברואר, גידול חודשי של 23.4% וכמעט 10% יחסית לשנה קודמת. כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים.
| חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל בשנה קודמת | שינוי שנתי ביחס לשנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| מרס 2020 | 19,243 | 87,859 | -35.0% | -5.4% |
| אפריל 2020 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
| מאי 2020 | 11,027 | 111,350 | -50.1% | -26.7% |
| יוני 2020 | 22,110 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
| יולי 2020 | 22,368 | 145,818 | -11.4% | -20.8% |
| אוגוסט 2020 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
| ספטמבר 2020 | 19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
| אוקטובר 2020 | 14,832 | 201,446 | -2.8% | -16.1% |
| נובמבר 2020 | 15,847 | 217,289 | -2.6% | -15.3% |
| דצמבר 2020 | 4,746 | 221,457 | 7.5% | -15.7% |
| ינואר 2021 | 49,222 | 49,222 | 17.5% | 18.5% |
| פברואר 2021 | 26,030 | 75,546 | 2.4% | 9.9% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם 4,488 כלי רכב.טויוטה במקום שני עם 3,751 כלי רכב ובמקום השלישיקיה עם 3,709 רכבים.
| יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2020 |
|---|---|---|---|
| יונדאי | 4,488 | 11,854 | 12.4% |
| טויוטה | 3,751 | 10,293 | 4.6% |
| קיה | 3,709 | 8,743 | 13.2% |
| סקודה | 2,155 | 5,607 | -4.6% |
| מיצובישי | 1,439 | 4,410 | 2.2% |
| מאזדה | 1,327 | 4,645 | 49.7% |
| סיאט | 1,127 | 3,583 | 17.2% |
| ניסאן | 837 | 2,544 | 8.8% |
| שברולט | 727 | 2,610 | -11.5% |
| רנו | 684 | 2,508 | 15.6% |
מודלים מובילים
| דגם | מכירות |
|---|---|
| טויוטה קורולה | 1,526 |
| קיה ספורטאז' | 1,341 |
| יונדאי i20 | 1,272 |
| יונדאי איוניק | 1,220 |
| קיה פיקנטו | 855 |
| סקודה אוקטביה | 740 |
| סקודה קודיאק | 673 |
| טויוטה יאריס | 598 |
| סיאט איביזה | 580 |
| יונדאי i10 | 568 |
סקטורים
הצרכן הפרטי ממשיך להתחזק החודש ועולה לקרוב ל-53% מהמסירות.
| פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות | אפס קילומטר |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.7% | 14.0% | 23.9% | 1.3% | 2.6% | 3.4% |
יבואנים מובילים
| יבואן | מסירות |
|---|---|
| כלמוביל | 6363 |
| טלקאר | 3734 |
| צ'מפיון מוטורס | 3730 |
| יוניון מוטורס | 3715 |
| דלק מוטורס | 1771 |
| קרסו | 1685 |
| לובינסקי | 1625 |
| UMI | 1038 |
| סמל”ת | 785 |
| מכשירי תנועה | 538 |