2021-02-02
שתפו את הפוסט:
ינואר 2021 התחיל עם שיא של כל הזמנים המסירות כלי רכב. לא פחות מ-49,222 רכבים נמסרו במהלך החודש, עליה של 17.5% יחסית לחודש המקביל ב-2020. השיא מרשים במיוחד על רקע הסגר השלישי במהלכו רוב ימי החודש סניפי היבואנים היו סגורים. כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים.
| חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל בשנה קודמת | שינוי שנתי ביחס לשנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| ינואר 2020 | 41,542 | 41,542 | 9.2% | 9.2% |
| פברואר 2020 | 27,080 | 68,622 | 7.5% | 8.5% |
| מרס 2020 | 19,243 | 87,859 | -35.0% | -5.4% |
| אפריל 2020 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
| מאי 2020 | 11,027 | 111,350 | -50.1% | -26.7% |
| יוני 2020 | 22,110 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
| יולי 2020 | 22,368 | 145,818 | -11.4% | -20.8% |
| אוגוסט 2020 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
| ספטמבר 2020 | 19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
| אוקטובר 2020 | 14,832 | 201,446 | -2.8% | -16.1% |
| נובמבר 2020 | 15,847 | 217,289 | -2.6% | -15.3% |
| דצמבר 2020 | 4,746 | 221,457 | 7.5% | -15.7% |
| ינואר 2021 | 49,222 | 49,222 | 17.5% | 18.5% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם 7,366 כלי רכב.טויוטה במקום שני עם 6,538 כלי רכב ובמקום השלישיקיה עם 4,731 רכבים.
| יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2020 |
|---|---|---|---|
| יונדאי | 7,366 | 7,366 | 9.6% |
| טויוטה | 6,538 | 6,538 | 6.1% |
| קיה | 4,731 | 4,731 | -2.3% |
| סקודה | 3,454 | 3,454 | 15.8% |
| מאזדה | 3,318 | 3,318 | 55.0% |
| מיצובישי | 2,971 | 2,971 | 15.1% |
| סיאט | 2,456 | 2,456 | 57.7% |
| שברולט | 1,886 | 1,886 | -7.2% |
| רנו | 1,824 | 1,824 | 58.2% |
| ניסאן | 1,707 | 1,707 | 9.5% |
מודלים מובילים
| דגם | מכירות |
|---|---|
| טויוטה קורולה | 2,577 |
| יונדאי איוניק | 2,161 |
| קיה פיקנטו | 1,967 |
| יונדאי i20 | 1,485 |
| שברולט ספארק | 1,249 |
| סקודה אוקטביה | 1,161 |
| טויוטה C-HR | 1,137 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 1,098 |
| רנו מגאן | 994 |
| טויוטה יאריס | 972 |
סקטורים
למרות שרוב החודש סניפי היבואנים היו סגורים, הרוכשים הפרטיים עדיין מובילים את השוק עם כ-52% מהמסירות: 25,328 כלי רכב. עליה של 13.5% יחסית לינואר 2020.
| פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות | אפס קילומטר |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.4% | 19.8% | 22.3% | 2.2% | 0.9% | 3.4% |
יבואנים מובילים
| יבואן | מסירות |
|---|---|
| כלמוביל | 11307 |
| צ'מפיון מוטורס | 7402 |
| יוניון מוטורס | 6298 |
| דלק מוטורס | 4826 |
| טלקאר | 4749 |
| קרסו | 3928 |
| לובינסקי | 2913 |
| UMI | 2095 |
| סמלת | 2014 |
| מכשירי תנועה | 1512 |