2021-04-04
שתפו את הפוסט:
המומנטום בשוק לא עוצר עם 27,457 כלי רכב חדשים במהלך מרס ומעל 103 אלף כלי רכב מתחילת השנה – זינוק של 17.7% יחסית לשנה קודמת וכ-10 % יחסית לשנת 2019, כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים.
| חודש | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי ביחס לחודש מקביל בשנה קודמת | שינוי שנתי ביחס לשנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| אפריל 2020 | 2,464 | 90,323 | -89.4% | -22.2% |
| מאי 2020 | 11,027 | 111,350 | -50.1% | -26.7% |
| יוני 2020 | 22,110 | 123,450 | 5.7% | -22.4% |
| יולי 2020 | 22,368 | 145,818 | -11.4% | -20.8% |
| אוגוסט 2020 | 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
| ספטמבר 2020 | 19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
| אוקטובר 2020 | 14,832 | 201,446 | -2.8% | -16.1% |
| נובמבר 2020 | 15,847 | 217,289 | -2.6% | -15.3% |
| דצמבר 2020 | 4,746 | 221,457 | 7.5% | -15.7% |
| ינואר 2021 | 49,222 | 49,222 | 17.5% | 18.5% |
| פברואר 2021 | 26,030 | 75,546 | 2.4% | 9.9% |
| מרס 2021 | 27,457 | 103,001 | 46.2% | 17.7% |
טסלה הגיעה לישראל
אחרי ציפייה ארוכה טסלה מסרה החודש 230 רכבים ראשונים, כולם ממודל 3. מתוך כלל המסירות, 118 הם מהדגם הבסיסי "סטנדרט ריינג'" עם טווח מוצהר של כ-448 קילומטר ו-283 כוח סוס, בעוד מדגם הביצועים "פרפורמנס" בעל טווח מוצהר של 567 קילומר, 450 כוחות סוס ו-3.3 שניות מאפס ל-100, נמסרו לא פחות מ-66 יחידות. מרמת הביניים "לונג ריינג'" נמסרו 46 רכבים.
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם 3,992 כלי רכב. טויוטה במקום שני עם 3,885 כלי רכב ובמקום השלישי קיה עם 2,921 רכבים.
| יצרן | מכירות חודשיות | מכירות שנתיות | שינוי מכירות ביחס ל-2020 |
|---|---|---|---|
| יונדאי | 3,992 | 15,846 | 21.5% |
| טויוטה | 3,885 | 14,178 | 15.1% |
| קיה | 2,921 | 11,664 | 15.6% |
| סקודה | 2,623 | 8,230 | 7.4% |
| מיצובישי | 1,452 | 5,861 | 3.8% |
| סיאט | 1,404 | 4,987 | 20.8% |
| מאזדה | 1,138 | 5,783 | 44.6% |
| שברולט | 982 | 3,591 | 8.9% |
| סוזוקי | 933 | 2,980 | -14.2% |
| פיג'ו | 895 | 2,735 | 57.8% |
מודלים מובילים
| דגם | מכירות |
|---|---|
| טויוטה קורולה | 1,562 |
| סקודה אוקטביה | 1,102 |
| יונדאי i20 | 981 |
| קיה פיקנטו | 972 |
| סיאט ארונה | 722 |
| קיה ספורטאז' | 973 |
| יונדאי איוניק | 657 |
| טויוטה יאריס | 560 |
| טויוטה ראב 4 | 558 |
| מיצובישי אאוטלנדר | 530 |
סקטורים
הצרכן הפרטי ממשיך להתחזק החודש ועולה לקרוב ל-53% מהמסירות.
| פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות | אפס קילומטר |
|---|---|---|---|---|---|
| 54% | 13.4% | 22.2% | 2.3% | 2.2% | 3.4% |
יבואנים מובילים
| יבואן | מסירות |
|---|---|
| כלמוביל | 5837 |
| צ'מפיון מוטורס | 4829 |
| יוניון מוטורס | 3764 |
| טלקאר | 2958 |
| לובינסקי | 2160 |
| דלק מוטורס | 1748 |
| קרסו | 1475 |
| UMI | 1151 |
| סמל”ת | 1024 |
| מכשירי תנועה | 933 |