סוף 2025: היבואנים לחוצים, המחירים נופלים: חגיגת אפס קילומטר
עודפי מלאי והאטה בביקושים יוצרים גל הנחות חריג על רכבי אפס קילומטר,עד עשרות אלפי שקלים, ולפעמים גם יותר. מחפשים רכב חדש? כנסו לבדוק שלא תפספסו את ההזדמנות
מבצעי סוף שנה חסרי תקדים: רכבי 0 ק"מ במחירי רצפה!
חודש דצמבר, הידוע כשיא עונת המבצעים, מביא עמו השנה הזדמנות יוצאת דופן בשוק הרכב הישראלי. העלאת מס הקנייה המתוכננת בתחילת שנת 2025 הותירה את יבואני הרכב עם מלאי גדול מאוד של רכבים משנת ייצור קודמת. הציבור הישראלי, שמגלה כיום יותר זהירות ושיקול דעת ברכישותיו, לא מיהר להסתער על הסוכנויות. כתוצאה מכך, כוחות השוק הכתיבו מציאות חדשה: מחירים נמוכים יותר.
כבר במהלך השנה החולפת החלו לצוץ הצעות מפתות במיוחד לרכישת רכבי 0 ק"מ במחיר הנמוך ממחיר המחירון של היבואן. מגמה זו התחזקה ככל שהשנה התקדמה, וכעת, ההיצע גדל והמחירים צללו. כמה צללו? הפירוט המלא לפניכם.
חשוב להדגיש: השוואות המחירים מבוססות על מחירון הרכב כחדש מול המחיר המפורסם הנמוך ביותר לרכב 0 ק"מ. מחיר הסגירה בפועל עשוי להיות נמוך יותר, בהתאם לדגם המבוקש.
הצניחה הגדולה: מבצעי 0 ק"מ לשנת 2025
להלן דוגמאות בולטות למחירים האטרקטיביים ביותר לרכבים שעלו לכביש בשנת 2025, החל מהזולים ביותר:
| דגם | מחיר 0 ק"מ ₪ | מחירון ₪ | הפרש | טווח נסיעה (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| קיה פיקנטו LX | 89,900 | 109,900 | 20,000 | בנזין |
| דונגפנג בוקס (חשמלית) | 97,000 | 113,900 | 16,900 | 310 ק"מ |
| MG3 LUXURY | 104,900 | 120,000 | 15,100 | היברידי (בנזין) |
| MG4 LUXURY (חשמלית) | 119,000 | 158,000 | 39,000 | 435 ק"מ |
| רנו קפצ'ור (בסיסית) | 132,000 | 152,000 | 20,000 | בנזין |
| צ'רי FX SENSE (חשמלית) | 132,000 | 152,000 | 20,000 | 430 ק"מ |
| ליפ C10 (חשמלית בסיסית) | 135,000 | 170,000 | 35,000 | 424 ק"מ |
| פורת'ינג S7 (חשמלית) | 144,000 | 180,000 | 36,000 | 420 ק"מ |
| פורת'ינג פריידי (חשמלית) | 149,000 | 185,000 | 36,000 | 400-430 ק"מ |
| זיקר Long Range | 155,000 | 185,000 | 30,000 | 620 ק"מ (X) |
| ניסאן קשקאי אסנטה | 156,000 | 178,000 | 22,000 | בנזין (מיקרו היברידי) |
| הונגצ'י EH7 CORE | 174,000 | 200,000 | 26,000 | 510-655 ק"מ |
| מקסוס מיפא 7 (חשמלית) | 189,000 | 212,000 | 23,000 | 410-480 ק"מ |
| סובארו איוולטיס | 299,000 | 360,000 | 61,000 | בנזין |
מחירי מציאה: רכבי 0 ק"מ משנתון 2024
הנחות משמעותיות אף יותר ניתן למצוא על דגמים מבוקשים שעלו לכביש ב-2024:
| דגם | מחיר 0 ק"מ ₪ | מחירון ₪ | הפרש | טווח נסיעה (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| MG5 סטיישן (חשמלית) | 106,000 | 158,000 | 52,000 | 380-400 ק"מ |
| סקיוול ET5 | 159,000 | 219,000 | 60,000 | 400-489 ק"מ |
| יונדאי איוניק 6 לימיטד | 212,000 | 285,000 | 73,000 | 583 ק"מ |
הנחות מלכותיות: רכבי יוקרה 0 ק"מ (שנתוני 2023/2024)
בגזרת רכבי היוקרה, הפערים גדלים במיוחד. ניתן עדיין לאתר יחידות בודדות של רכבי יוקרה שעלו לכביש בשנים קודמות (2023 ואילך) ומחכים לבעליהם החדש בהנחות דרמטיות:
| דגם | שנה | מחיר 0 ק"מ ₪ | מחירון ₪ | הפרש | טווח נסיעה (WLTP) |
|---|---|---|---|---|---|
| אלפא רומיאו ג'וניור (חשמלית) | 2025 | 150,000 | 188,000 | 38,000 | 410 ק"מ |
| אודי Q3 ספורטבק קומפורט | 2025 | 260,000 | 313,000 | 53,000 | בנזין |
| מרצדס A CLASS | 2024 | 262,000 | 340,000 | 78,000 | בנזין / היברידי נטען |
| ב.מ.וו IX1 | 2024 | 299,000 | 384,900 | 85,900 | 400-440 ק"מ |
| מרצדס EQA | 2024 | 319,000 | 399,900 | 80,900 | 450-530 ק"מ |
| ב.מ.וו I4 M SPORT | 2025 | 370,000 | 479,000 | 109,000 | 480-590 ק"מ |
| ב.מ.וו I5 אלגנט | 2025 | 429,000 | 589,000 | 160,000 | 490-580 ק"מ |
| ב.מ.וו IX 50 ספיריט | 2025 | 469,000 | 614,000 | 145,000 | 590-630 ק"מ |
| מרצדס GLC 300 AMG פלטינום | 2025 | 499,000 | 659,000 | 160,000 | בנזין (מיקרו היברידי) |
| פורשה מקאן טורבו 4X4 (חשמלית) | 2025 | 785,000 | 947,900 | 162,900 | 590 ק"מ |
הסיכום והמלצת המומחים
השוק מוצף בהצעות תחרותיות ואטרקטיביות, אך חשוב לזכור: לא כל עסקה מתאימה לכל קונה. הרכישה הנכונה מחייבת מבט מקיף על כלל הפרמטרים, כולל תנאי המימון והריבית, משך זמן שהרכב עומד במגרש, וההבדל בין מחיר הסגירה הסופי אצל היבואן לעומת מתווכי ה-0 ק"מ.
המלצה גורפת: לפני שאתם מקבלים החלטה, אנו ממליצים להשאיר פנייה לצוות המומחים של קארזון. נעניק לכם ייעוץ והכוונה מקצועית מותאמת לצרכים הספציפיים שלכם, ונסייע לכם לאתר את העסקה המשתלמת ביותר בשוק, עבור הרכב הנכון לכם.
כתבות אחרונות
לכל הכתבותמחפשים רכב? נשמח לסייע 🤍
הכניסו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם:
ידוע לי שהפרטים שמסרתי לעיל ייכללו במאגרי המידע של קארזון ואני מאשר/ת קבלת דיוורים, פרסומות ופניה שיווקית בהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וחוק הגנת הצרכן